捆號 | 41500413021 | 存放倉庫 | 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.1410 | 平均回潮 | 9.5 |
平均含雜 | 2.2 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 27.08 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.6 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
43020131153 | 27.1410 | 2013 | 120 | 淡黃染棉3級 | 27.08 | B2 | 4.9 | 28.60 | 81.40 | 9.5 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 |