捆號(hào) | 43170012081 | 存放倉庫 | 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.7170 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長度平均值 | 28.76 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.5 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42100121118 | 27.7170 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.76 | B2 | 4.6 | 29.50 | 82.30 | 7.9 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 天門市金豐棉花有限公司 |