捆號(hào) | 47300112101 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 南陽(yáng)紅棉物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.9970 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.6 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
41003121065 | 13.9970 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.60 | B2 | 4.5 | 29.90 | 82.40 | 7.9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 南陽(yáng)臥龍崗軋花總廠 |