捆號 | 71370112305 | 存放倉庫 | 中儲棉西安有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.8460 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.01 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 25.5 | 長度整齊度平均值 | 82.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66017121019 | 43.8460 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.01 | B2 | 4.5 | 25.50 | 82.50 | 5.8 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團 | 石河子炮臺農(nóng)場炮臺聯(lián)合加工廠 |