捆號(hào) 05300312088 存放倉(cāng)庫(kù) 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共880包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-06(第1節(jié)) 合計(jì)公重 195.6432 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 27.79
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUATL130220317/1-1 19.4126 2012 88 27.70 B // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-2 19.5834 2012 88 28.00 B // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-21 19.7634 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-29 19.3934 2012 88 27.80 A // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-34 19.4834 2012 88 28.60 C // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-37 19.7034 2012 88 27.80 A // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-40 19.6234 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-42 19.5734 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-43 19.5134 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
HLCUATL130220317/1-5 19.5934 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信