捆號(hào) | 21440113057 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 44.0810 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.02 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 26.5 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66071132448 | 44.0810 | 2013 | 186 | 黃染棉1級(jí) | 28.02 | A | 4.0 | 26.50 | 81.70 | 7.9 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)八師149團(tuán)棉花加工二廠 |