捆號(hào) | 22100112227 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉徐州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.0840 | 平均回潮 | 9.2 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.6 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.9 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32038121006 | 27.0840 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.60 | B2 | 4.3 | 29.40 | 81.90 | 9.2 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 徐州旭陽(yáng)棉業(yè)有限公司 |