捆號(hào) | 22100112240 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉徐州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.0660 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.53 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37244121085 | 27.0660 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.53 | B2 | 4.6 | 29.40 | 81.70 | 7.9 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣銀星農(nóng)貿(mào)有限公司 |