捆號(hào) | 22400113059 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.6470 | 平均回潮 | 6.8 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 白棉3級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.61 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.2 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.9 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65317131019 | 43.6470 | 2013 | 186 | 白棉3級(jí) | 27.61 | C2 | 5.0 | 28.20 | 81.90 | 6.8 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫(kù)爾勒旭鑫棉花加工有限責(zé)任公司 |