捆號(hào) | 22400113060 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.0920 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.07 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 80.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66096131036 | 43.0920 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.07 | A | 4.1 | 25.40 | 80.70 | 7.7 | 1.5 | 1.10/98.90/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆克拉瑪依市五五農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司棉花加工廠 |