捆號(hào) | 22400113073 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.5270 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 白棉3級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.42 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66095133046 | 43.5270 | 2013 | 186 | 白棉3級(jí) | 28.42 | A | 4.0 | 27.00 | 81.70 | 7.1 | 1.2 | 0.00/99.50/0.50 | 建設(shè)兵團(tuán) | 克拉瑪依市共青鎮(zhèn)農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司加工廠 |