捆號 | 27400412156 | 存放倉庫 | 菏澤市金玉糧油購銷有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.2550 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.24 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.4 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65081121080 | 43.2550 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.24 | B2 | 4.3 | 28.40 | 82.70 | 7.1 | 1.3 | 0.50/99.50/0.00 | 新疆 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限責(zé)任公司 |