捆號 | 27400612001 | 存放倉庫 | 東明縣金滿倉糧油購銷有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.3960 | 平均回潮 | 7.4 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.26 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 26.7 | 長度整齊度平均值 | 81.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65112121163 | 42.3960 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 27.26 | B2 | 4.4 | 26.70 | 81.80 | 7.4 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限責任公司 |