捆號(hào) | 27400612010 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 東明縣金滿倉(cāng)糧油購(gòu)銷有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.6640 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.37 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65578121084 | 43.6640 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.37 | B2 | 4.4 | 27.30 | 82.70 | 7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫(kù)車縣棉麻公司軋花一廠 |