捆號(hào) | 27401112001 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 曹縣譽(yù)恒倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.5690 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.9 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.9 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65200121152 | 43.5690 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.90 | B2 | 4.9 | 28.90 | 83.90 | 6 | 1.3 | 0.00/99.50/0.50 | 新疆 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花廠 |