捆號(hào) | 27401112004 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 曹縣譽(yù)恒倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7200 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.19 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.3 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65036121046 | 43.7200 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 29.19 | A | 4.2 | 27.90 | 83.30 | 6 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車(chē)棉業(yè)有限責(zé)任公司伯什坎軋花廠 |