捆號 | 30000112161 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.6130 | 平均回潮 | 6.3 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.17 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 28.0 | 長度整齊度平均值 | 80.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37003121041 | 27.6130 | 2012 | 120 | 黃染棉1級 | 27.17 | A | 4.0 | 28.00 | 80.10 | 6.3 | 1.3 | 0.00/0.00/100.00 | 山東 | 寧津縣裕豐棉業(yè)有限公司 |