捆號(hào) | 47350112019 | 存放倉庫 | 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.7580 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.2 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.7 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
41117121086 | 27.7580 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.20 | B2 | 4.5 | 29.70 | 81.70 | 7.9 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 南陽市臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)宛青軋花廠 |