捆號(hào) | 5300113011 | 存放倉庫 | 衡水市棉麻總公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.6720 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.92 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.7 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13053131025 | 13.6720 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.92 | B2 | 4.3 | 29.70 | 82.70 | 7.8 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 衡水市棉麻總公司第二軋花廠 |