捆號 | 6100212290 | 存放倉庫 | 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲備庫 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.2740 | 平均回潮 | 5.5 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.11 |
馬克隆檔次 | C1 | 比強平均值 | 27.8 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65565121065 | 43.2740 | 2012 | 186 | 黃染棉1級 | 29.11 | C1 | 3.6 | 27.80 | 82.80 | 5.5 | 1 | 0.00/99.50/0.50 | 新疆 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工二廠 |