捆號 | 03400112005 | 存放倉庫 | 忻州市忻府區(qū)播明糧食儲備庫 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.5790 | 平均回潮 | 5.9 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 27.39 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 24.2 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65337121035 | 43.5790 | 2012 | 186 | 淡點污棉1級 | 27.39 | B2 | 4.9 | 24.20 | 81.50 | 5.9 | 1.3 | 0.00/99.50/0.50 | 新疆 | 尉犁縣瑞華棉業(yè)有限責(zé)任公司 |