捆號(hào) | 05000112064 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 邢臺(tái)邦力工貿(mào)購(gòu)銷中心(第二棉花倉(cāng)庫(kù)) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.9450 | 平均回潮 | 6.4 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.45 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.9 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66129121004 | 42.9450 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 29.45 | B2 | 4.6 | 28.80 | 83.90 | 6.4 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 奎屯天凱棉業(yè)加工有限責(zé)任公司 |