捆號 | 05000112065 | 存放倉庫 | 邢臺邦力工貿(mào)購銷中心(第二棉花倉庫) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2480 | 平均回潮 | 5.6 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 長度平均值 | 28.7 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.2 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65462121054 | 43.2480 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 28.70 | B2 | 4.5 | 27.20 | 83.20 | 5.6 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司 |