捆號(hào) | 05300113016 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 衡水市棉麻總公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 26.7680 | 平均回潮 | 8.4 |
平均含雜 | 3.2 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.08 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 30.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13078131035 | 26.7680 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 29.08 | A | 3.9 | 30.00 | 82.80 | 8.4 | 3.2 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 衡水市棉麻總公司軋花廠 |