捆號 | 05300113020 | 存放倉庫 | 衡水市棉麻總公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.5230 | 平均回潮 | 6.7 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.69 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.1 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13053131015 | 13.5230 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級 | 28.69 | B2 | 4.8 | 28.10 | 82.80 | 6.7 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 衡水市棉麻總公司第二軋花廠 |