捆號(hào) | 05300113021 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 衡水市棉麻總公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.6180 | 平均回潮 | 7.4 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.92 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.7 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13053131018 | 13.6180 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.92 | B2 | 4.8 | 28.70 | 83.80 | 7.4 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 衡水市棉麻總公司第二軋花廠 |