捆號 | 05300312156 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.4150 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.13 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.3 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13141121003 | 27.4150 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.13 | B2 | 4.5 | 29.30 | 81.50 | 7.6 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 冀州市天和棉花加工廠 |