捆號(hào) | 05440012019 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 石家莊安吉物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1350 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.65 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66157121036 | 43.1350 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.65 | A | 4.1 | 27.40 | 81.80 | 7 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師新湖六場(chǎng)軋花廠 |