捆號(hào) | 06100212289 | 存放倉庫 | 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲(chǔ)備庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1410 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.73 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 84.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66064124415 | 43.1410 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 29.73 | B2 | 4.5 | 28.80 | 84.00 | 7.6 | 1.1 | 0.50/99.50/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 石河子農(nóng)八師一四一團(tuán)加工廠 |