捆號 | 07275013001 | 存放倉庫 | 涿州市松林店國有糧食購銷有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.1260 | 平均回潮 | 6.2 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 27.79 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 83.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66037131054 | 43.1260 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 27.79 | B2 | 4.8 | 28.80 | 83.60 | 6.2 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司金銀川分公司 |