捆號 | 07300112127 | 存放倉庫 | 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.1460 | 平均回潮 | 5.9 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 27.13 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.3 | 長度整齊度平均值 | 80.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13067121053 | 27.1460 | 2012 | 120 | 淡黃染棉3級 | 27.13 | A | 4.2 | 27.30 | 80.90 | 5.9 | 1.7 | 0.00/0.00/100.00 | 河北 | 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 |