捆號 | 22100112220 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.2420 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.86 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.5 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37135121152 | 13.2420 | 2012 | 60 | 淡點污棉2級 | 28.86 | A | 4.1 | 26.50 | 81.70 | 7.7 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣眾鑫商貿(mào)有限公司 |