捆號 | 22100112254 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.6670 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 2.2 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.31 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 30.5 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37244121065 | 13.6670 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 29.31 | B2 | 4.5 | 30.50 | 82.80 | 7.6 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣銀星農(nóng)貿(mào)有限公司 |