捆號(hào) | 22400113016 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2160 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.19 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 24.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66095133039 | 43.2160 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.19 | A | 3.9 | 24.90 | 81.00 | 7.3 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 克拉瑪依市共青鎮(zhèn)農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司加工廠 |