捆號 | 22400113086 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.6970 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.16 |
馬克隆檔次 | B1 | 比強(qiáng)平均值 | 26.4 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66096132047 | 42.6970 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 29.16 | B1 | 3.6 | 26.40 | 83.00 | 7.2 | 1.6 | 0.00/98.90/1.10 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆克拉瑪依市五五農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司棉花加工廠 |