捆號 | 25700112065 | 存放倉庫 | 山東博安倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.4510 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 長度平均值 | 27.68 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.8 | 長度整齊度平均值 | 81.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37057121018 | 27.4510 | 2012 | 120 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 27.68 | B2 | 4.3 | 26.80 | 81.80 | 8.9 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 |