捆號(hào) | 26150012208 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 山東省棉麻有限公司高密采購(gòu)供應(yīng)站 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7260 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.0 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 25.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66012121229 | 43.7260 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.00 | C2 | 5.0 | 25.90 | 82.20 | 7.6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆塞里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司霍熱分公司 |