捆號(hào) | 26150012209 | 存放倉庫 | 山東省棉麻有限公司高密采購供應(yīng)站 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.6700 | 平均回潮 | 8.5 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.47 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.3 | 長度整齊度平均值 | 82.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66081122139 | 42.6700 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.47 | B2 | 4.9 | 28.30 | 82.50 | 8.5 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師九十團(tuán) |