捆號(hào) 26600412020 存放倉(cāng)庫(kù) 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫(kù)) 合計(jì)批數(shù) 18批(共1575包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-06(第2節(jié)) 合計(jì)公重 350.6800 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.26
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
SAVTAO000783/31-1 19.5853 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-11 19.9538 2012 89 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-13 19.0069 2012 87 28.30 A // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-14 19.7657 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-15 19.2669 2012 87 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-16 19.4669 2012 87 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-18 19.6853 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-19 18.1230 2012 83 28.20 A // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-2 19.8053 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-20 19.9353 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-23 19.2269 2012 87 28.10 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-24 19.3953 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-27 19.8753 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-3 19.6553 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-4 19.7453 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-6 19.7053 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-8 19.2553 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
SAVTAO000783/31-9 19.2269 2012 87 28.30 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信