捆號 | 30000112200 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 26.8720 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.18 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.3 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
12025121083 | 26.8720 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.18 | B2 | 4.3 | 29.30 | 82.40 | 7.2 | 1.5 | 3.30/96.70/0.00 | 天津 | 天津市興豐棉業(yè)有限公司 |