捆號(hào) 31420012168 存放倉(cāng)庫(kù) 浙江甘澤糖酒倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共875包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-06(第2節(jié)) 合計(jì)公重 195.5246 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.27
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559183596/20-10 19.6938 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
559183596/20-11 19.9933 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
559183596/20-12 19.9538 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
559183596/20-13 19.6338 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
559183596/20-14 19.6938 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
559183596/20-15 18.6209 2012 83 28.30 B // 美國(guó)
559183596/20-6 19.7738 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
559183596/20-7 19.5738 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
559183596/20-8 19.4538 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
559183596/20-9 19.1338 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信