捆號 31420012170 存放倉庫 浙江甘澤糖酒倉儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共879包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-06(第2節(jié)) 合計(jì)公重 197.8756 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 28.29
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559073149/16-28 19.6014 2012 88 28.40 B // 美國
559073149/16-29 20.0614 2012 88 28.40 B // 美國
559073149/16-30 19.9830 2012 87 28.20 B // 美國
559073149/16-31 19.6414 2012 88 28.30 B // 美國
559073149/16-32 19.7214 2012 88 28.20 B // 美國
559073149/16-33 19.7414 2012 88 28.40 B // 美國
559073149/16-34 19.7214 2012 88 28.20 B // 美國
559073149/16-35 19.5614 2012 88 28.20 B // 美國
559073149/16-36 19.8414 2012 88 28.30 B // 美國
559073149/16-37 20.0014 2012 88 28.30 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信