捆號(hào) | 41400112320 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉岳陽有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.4690 | 平均回潮 | 9.2 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長度平均值 | 28.67 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
43060121064 | 27.4690 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.67 | B2 | 4.3 | 28.80 | 82.40 | 9.2 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 益陽市銀源棉麻有限責(zé)任公司 |