捆號 | 43800313007 | 存放倉庫 | 湖北長秀棉業(yè)有限公司(麻城庫) | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.2390 | 平均回潮 | 9.0 |
平均含雜 | 2.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.3 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 80.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42123131068 | 27.2390 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.30 | B2 | 4.7 | 28.80 | 80.90 | 9 | 2.8 | 0.00/75.00/25.00 | 湖北 | 麻城市富華棉業(yè)有限公司 |