捆號(hào) | 44100313018 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 湖北恒豐源棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.8380 | 平均回潮 | 8.7 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 26.83 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42025131068 | 27.8380 | 2013 | 120 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 26.83 | B2 | 4.8 | 28.90 | 81.40 | 8.7 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北順昌糧棉發(fā)展有限責(zé)任公司 |