捆號(hào) | 45000212265 | 存放倉庫 | 河南豫棉物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-06(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.9590 | 平均回潮 | 6.3 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.61 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65105121059 | 43.9590 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.61 | A | 4.3 | 27.50 | 82.70 | 6.3 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新和縣永紅有限責(zé)任公司棉花加工廠 |