捆號(hào) | 03400112006 | 存放倉庫 | 忻州市忻府區(qū)播明糧食儲(chǔ)備庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7220 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.66 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.8 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66092121010 | 43.7220 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.66 | B2 | 4.9 | 26.80 | 83.50 | 5.8 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 |