捆號 | 05113112001 | 存放倉庫 | 中國外運河北公司元氏倉庫 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.1320 | 平均回潮 | 6.7 |
平均含雜 | 2.2 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.52 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.4 | 長度整齊度平均值 | 82.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65075121074 | 42.1320 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.52 | B2 | 4.3 | 28.40 | 82.20 | 6.7 | 2.2 | 0.00/95.70/4.30 | 新疆 | 呼圖壁縣銀豐棉業(yè)有限公司 |