捆號 | 21440113058 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2180 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.49 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長度整齊度平均值 | 83.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66195131033 | 43.2180 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.49 | B2 | 4.3 | 27.50 | 83.60 | 7.6 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師衛(wèi)東棉業(yè)有限公司 |