捆號(hào) | 21440113060 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.4270 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.05 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.9 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65242131027 | 43.4270 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.05 | C2 | 5.0 | 27.80 | 82.90 | 7 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆國(guó)家棉花原原種繁殖基地庫爾勒市阿瓦提鄉(xiāng)軋花廠 |